Bušaća postrojenja Globare
Cene za bušaća postrojenja
| XCMG XR280 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 7.000 - 9.800 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 57 - 58 m | 70.000 € - 240.000 € |
| Sandvik DX800 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 5.600 - 8.000 m/č | 120.000 € - 260.000 € |
| XCMG XR240E | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 3.800 - 5.400 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 56 - 70 m | 110.000 € - 250.000 € |
| XCMG XR280D | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 6.400 - 10.000 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 58 - 66 m | 70.000 € - 110.000 € |
| XCMG XR220 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 1.600 - 7.600 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 46 - 70 m | 77.000 € - 210.000 € |
| XCMG XR220D | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 1.600 - 7.600 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 46 - 70 m | 77.000 € - 210.000 € |
| Renault D 240 | Godina proizvodnje: 2015, radnih sati: 4.400 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 38.000 € |
| Soilmec SR 30 | Godina proizvodnje: 2012, radnih sati: 5.900 - 8.300 m/č | 210.000 € - 310.000 € |






