Građevinske mašine Sopot
Cene za građevinske mašine
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 9.400 - 130.000 km, radnih sati: 1.300 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 2.300 - 8.600 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 25.000 kg, brzina: 6 km/h | 15.000 € - 170.000 € |
| Caterpillar 320D | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 900 - 1.900 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 - 24.000 kg, brzina: 6 km/h | 18.000 € - 35.000 € |
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 710 - 1.100 m/č, gorivo: dizel/električni, kapacitet podizanja: 20.000 kg, brzina: 3 - 6 km/h | 16.000 € - 28.000 € |
| Caterpillar D7 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.200 - 3.000 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 km/h | 16.000 € - 51.000 € |
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 1.300 - 19.000 km, radnih sati: 2.500 - 3.300 m/č, gorivo: dizel/gas, marka krana: XCMG | 33.000 € - 160.000 € |
| Komatsu PC220 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 660 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 22.000 - 23.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 17.000 € - 32.000 € |
| Caterpillar D8 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.200 - 2.100 m/č, gorivo: dizel, brzina: 4 - 9 km/h | 16.000 € - 530.000 € |
| Komatsu PC400 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.000 - 2.500 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 36.000 - 40.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 32.000 € - 58.000 € |
| Caterpillar 336D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 530 - 860 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 30.000 - 36.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 22.000 € - 64.000 € |







