Građevinske mašine Sopot
Cene za građevinske mašine
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2024, stanje: novi/polovne/nakon udesa, kilometraža: 3.400 - 13.000 km, radnih sati: 880 m/č, gorivo: dizel | 34.000 € - 66.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2012, stanje: novi, gorivo: dizel | 85.000 € |
| Caterpillar 320D | Godina proizvodnje: 2023, stanje: polovne, radnih sati: 400 - 980 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 - 21.000 kg | 19.000 € - 43.000 € |
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, stanje: polovne, radnih sati: 3.300 - 8.900 m/č, gorivo: dizel, brzina: 10 km/h | 15.000 € - 250.000 € |
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2024, stanje: polovne/novi, kilometraža: 5.000 km, radnih sati: 410 - 600 m/č, gorivo: dizel | 25.000 € - 240.000 € |
| Manitou MLT | Godina proizvodnje: 2024, stanje: polovne | 140.000 € |
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2022, stanje: polovne, radnih sati: 660 - 1.800 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 kg | 17.000 € - 33.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, stanje: polovne, kilometraža: 260.000 - 470.000 km, radnih sati: 420.000 m/č, gorivo: dizel | 23.000 € - 39.000 € |
| XCMG QY25 | Godina proizvodnje: 2022, stanje: polovne/obnovljena, kilometraža: 5.600 km, radnih sati: 690 - 3.600 m/č, gorivo: dizel | 28.000 € - 150.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Godina proizvodnje: 2017, stanje: polovne, kilometraža: 180.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 26.000 € - 29.000 € |









