Caterpillar građevinske mašine iz Slovenije
Cene za Caterpillar građevinske mašine
| Caterpillar 320D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 400 - 980 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 - 22.000 kg, brzina: 6 km/h | 19.000 € - 54.000 € |
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 4.400 - 7.200 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 km/h | 14.000 € - 190.000 € |
| Caterpillar D7 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.200 - 3.200 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 km/h | 16.000 € - 48.000 € |
| Caterpillar 336D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 600 - 910 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 29.000 - 36.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 21.000 € - 63.000 € |
| Caterpillar D8 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.100 - 3.500 m/č, gorivo: dizel, brzina: 5 - 160 km/h | 21.000 € - 370.000 € |
| Caterpillar 320C | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.000 - 2.800 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 - 21.000 kg, brzina: 6 km/h | 14.000 € - 34.000 € |
| Caterpillar 320CL | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 800 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 - 21.000 kg, brzina: 6 - 28 km/h | 16.000 € - 33.000 € |
| Caterpillar 320BL | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 2.000 - 3.700 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 560 - 20.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 14.000 € - 24.000 € |
| Caterpillar 330D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 500 - 870 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 21.000 - 30.000 kg, brzina: 6 km/h | 21.000 € - 64.000 € |
| Caterpillar 320GC | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 500 - 900 m/č, gorivo: dizel/biodizel/električni, kapacitet podizanja: 20.000 - 21.000 kg, brzina: 6 km/h | 32.000 € - 72.000 € |







