Prednji utovarivači nakon udesa
Cene za prednji utovarivači
| Caterpillar 966H | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 1.200 - 6.900 km, radnih sati: 500 - 900 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 14.000 € - 38.000 € |
| Komatsu WA470 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 2.600 - 4.200 km, radnih sati: 1.500 - 3.800 m/č, gorivo: dizel, visina istovara: 3 - 4 m | 23.000 € - 48.000 € |
| Komatsu WA380 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 2.500 - 3.000 km, radnih sati: 1.000 - 2.600 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/8x2 | 11.000 € - 58.000 € |
| XCMG ZL50 | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 30 - 200 km, radnih sati: 150 - 730 m/č, gorivo: dizel, ogibljenje: gibanj/pneumatski/hidraulično | 14.000 € - 42.000 € |
| Volvo L90 | Godina proizvodnje: 2025, radnih sati: 1 m/č | 210.000 € - 220.000 € |
| SDLG LG956 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 230 - 480 km, radnih sati: 450 - 1.000 m/č, gorivo: dizel, ogibljenje: gibanj/hidraulično | 14.000 € - 23.000 € |
| Volvo L180 | Godina proizvodnje: 2007, radnih sati: 15.000 - 19.000 m/č, gorivo: dizel | 39.000 € - 82.000 € |
| Volvo L120 | Godina proizvodnje: 2025, radnih sati: 3.900 - 10.000 m/č, gorivo: dizel, visina istovara: 3 m, brzina: 27 - 35 km/h | 30.000 € - 110.000 € |
| Caterpillar 908M | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 3.000 - 3.100 m/č | 34.000 € |
| Manitou MLA | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 8 - 17 m/č, gorivo: dizel, brzina: 30 km/h | 29.000 € - 120.000 € |



