Buldožeri sа ručnim menjačem
Cene za buldožeri
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.900 - 5.200 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 5.000 - 5.400 mm | 15.000 € - 260.000 € |
| Caterpillar D7 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.000 - 2.900 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 2.600 - 5.400 mm | 16.000 € - 52.000 € |
| Caterpillar D8 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 3.000 - 6.600 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 5.000 - 5.400 mm | 19.000 € - 300.000 € |
| Caterpillar D5 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 2.400 - 5.800 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 3.200 mm | 27.000 € - 260.000 € |
| Shantui SD 22 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 230 - 860 m/č, gorivo: dizel/benzin, širina raonika: 3.700 - 3.900 mm | 24.000 € - 49.000 € |
| Komatsu D155 | Godina proizvodnje: 2015, radnih sati: 1.300 - 2.500 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 900 - 4.100 mm | 38.000 € - 270.000 € |
| Shantui SD 16 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 340 - 760 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 3.400 mm | 17.000 € - 31.000 € |
| Komatsu D65 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 2.900 - 9.400 m/č, gorivo: dizel | 24.000 € - 160.000 € |
| Shantui SD 32 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 190 - 1.400 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4x4, širina raonika: 1.700 - 4.100 mm | 38.000 € - 56.000 € |
| Caterpillar D9 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.400 - 2.900 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 5.200 - 5.400 mm | 21.000 € - 67.000 € |
Popularni brendovi buldožera















