Građevinske mašine Adrani
Cene za građevinske mašine
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 3.500 - 7.200 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 km/h | 15.000 € - 190.000 € |
| Caterpillar 320D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 490 - 980 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 - 22.000 kg, brzina: 6 km/h | 19.000 € - 54.000 € |
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 520 - 1.300 m/č, gorivo: dizel/električni, kapacitet podizanja: 20.000 kg, brzina: 3 - 6 km/h | 16.000 € - 28.000 € |
| Caterpillar D7 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 2.700 - 3.200 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 km/h | 16.000 € - 48.000 € |
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 1.000 - 1.900 km, radnih sati: 520 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 30.000 € - 3.500.000 € |
| Komatsu PC220 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 580 - 1.000 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 22.000 - 23.000 kg, brzina: 6 km/h | 17.000 € - 26.000 € |
| Komatsu PC400 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.100 - 2.200 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 40.000 - 42.000 kg, brzina: 3 km/h | 28.000 € - 69.000 € |
| Caterpillar D8 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.200 - 2.900 m/č, gorivo: dizel, brzina: 5 - 160 km/h | 21.000 € - 370.000 € |
| Caterpillar 336D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 580 - 880 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 25.000 - 36.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 21.000 € - 63.000 € |
| Doosan DX225 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.000 - 2.600 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 22.000 - 23.000 kg, brzina: 3 - 5 km/h | 22.000 € - 150.000 € |





