Kranovi, kapacitet podizanja 3 t
Cene za kranovi
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2023, stanje: polovne, kilometraža: 1.400 - 2.700 km, radnih sati: 660 - 2.100 m/č, gorivo: dizel | 33.000 € - 3.400.000 € |
| XCMG QY25 | Godina proizvodnje: 2024, stanje: polovne/obnovljena/novi, kilometraža: 23.000 km, radnih sati: 1.200 - 3.200 m/č, gorivo: dizel | 24.000 € - 120.000 € |
| XCMG QY50 | Godina proizvodnje: 2023, stanje: polovne/novi/obnovljena, kilometraža: 1.100 - 4.000 km, radnih sati: 660 - 940 m/č, gorivo: dizel | 32.000 € - 210.000 € |
| XCMG XCA | Godina proizvodnje: 2021, stanje: polovne/obnovljena, kilometraža: 8.400 - 18.000 km, radnih sati: 1.000 - 5.700 m/č, gorivo: dizel | 160.000 € - 1.300.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Godina proizvodnje: 2022, stanje: polovne, kilometraža: 60.000 - 93.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2 | 120.000 € - 130.000 € |
| Zoomlion ZTC | Godina proizvodnje: 2023, stanje: polovne, kilometraža: 2.100 - 5.800 km, radnih sati: 980 - 2.100 m/č, gorivo: dizel | 55.000 € - 130.000 € |
| XCMG QY70 | Godina proizvodnje: 2023, stanje: polovne, kilometraža: 1.600 - 3.500 km, radnih sati: 680 - 2.900 m/č, gorivo: dizel | 37.000 € - 89.000 € |
| Sany STC800 | Godina proizvodnje: 2022, stanje: polovne, kilometraža: 5.800 km, radnih sati: 1.800 - 3.200 m/č, gorivo: dizel | 18.000 € - 96.000 € |
| XCMG XGC | Godina proizvodnje: 2019, stanje: polovne/obnovljena, radnih sati: 3.900 - 5.700 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 32.000 € - 810.000 € |









