Najam Caterpillar buldožera
Cene za Caterpillar buldožeri
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 3.200 - 5.400 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 5.000 - 5.400 mm | 15.000 € - 260.000 € |
| Caterpillar D7 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.000 - 2.900 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 2.600 - 5.400 mm | 16.000 € - 52.000 € |
| Caterpillar D8 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 3.100 - 6.900 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 5.000 - 5.400 mm | 19.000 € - 300.000 € |
| Caterpillar D5 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 2.400 - 5.800 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 3.200 mm | 27.000 € - 260.000 € |
| Caterpillar D9 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.400 - 2.900 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 5.200 - 5.400 mm | 21.000 € - 67.000 € |
| Caterpillar D4 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 3.400 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 2.400 - 2.500 mm | 16.000 € - 140.000 € |
| Caterpillar D3 | Godina proizvodnje: 2021, širina raonika: 2.100 mm | 22.000 € - 38.000 € |
| Caterpillar D10 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.400 - 2.400 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, širina raonika: 1.700 - 3.800 mm | 17.000 € - 120.000 € |
| Caterpillar 963C | Godina proizvodnje: 2005, radnih sati: 8.500 m/č, gorivo: dizel | 27.000 € |






