JLG 450 teleskopske dizalice
Cene za JLG 450 teleskopske dizalice
| JLG 1200 SJP *JIB *4x4 AWD *6.500hrs *H-45m *LOAD-450kg *VIDEO | Godina: 2007, radnih sati: 6.500 m/č, snaga: 54.39 kW (74 k.s.), gorivo: dizel, visina podizanja: 38,5 m | 27.900 € |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Godina: 2007, radnih sati: 3.773 m/č, gorivo: elektro, nosivost: 230 kg, visina podizanja: 13,8 m | 12.700 € |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1340 | Godina: 2014, radnih sati: 1.207 m/č, gorivo: elektro, nosivost: 230 kg, visina podizanja: 13,8 m | 24.720 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Godina: 2019, radnih sati: 277 m/č, gorivo: elektro, nosivost: 230 kg, osovinska konfiguracija: 4x2 | 32.960 € |
| JLG M 450 AJ | 2008 | Używany | 615 | Godina: 2008, radnih sati: 1.683 m/č, gorivo: elektro, nosivost: 230 kg, visina podizanja: 13,8 m | 13.880 € |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 630 | Godina: 2007, radnih sati: 2.594 m/č, gorivo: elektro, nosivost: 230 kg, osovinska konfiguracija: 4x2 | 12.700 € |
| JLG M 450 AJ | 2007 | Używany | 458 | Godina: 2007, radnih sati: 3.033 m/č, gorivo: elektro, nosivost: 230 kg, osovinska konfiguracija: 4x2 | 12.700 € |
Glavne karakteristike JLG 450:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Machineryline.
Snaga motora
25 k.s. - 54,39 k.s.
Gorivo
dizel | elektro
Kapacitet podizanja
230 kg
Osovinska konfiguracija
4x4 | 4x2
Visina podizanja
13,72 m - 15,8 m
Dohvat strele
7,47 m - 7,89 m






